奉新县婴幼儿托育中心建设项目
项目核心信息
项目地区:宜春市-奉新县
开标时间:2024-07-18 09:30
报名截止:2024-07-17
资质要求:建筑三
项目预算:5786万元
评标办法:综合评估
项目工期:730
保证金:50万元
其他要求:2024-07-08
答疑次数:2次
更新时间:2024-11-15 19:56:21
项目详情[答辩项目同步应答方案]
项目编号:360921202405220101 招标编号: 赣建奉新招字【2024]第13号
| 招标条件及工程基本情况 | ||||||
| 招标单位名称 | 奉新国有资产投资集团有限公司 | |||||
| 招标工程项目 | 奉新县婴幼儿托育中心建设项目 | |||||
| 工程项目建设地址 | 奉新县城东新区东至纵七路,南至东湖路,西至空地,北至冯川幼儿园。 | |||||
| 项目审批、核准或备案机关 | ||||||
| 批文名称及编号 | : 奉发改发(2024)124号 | |||||
| 建筑面积 | 11805.77 平方米 | 层次 | 0 层 | 结构 | 框架 | |
| 项目总投资 | 7896.8万元 | 本项目投资 | 5786.94万元 | |||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金来源 | 财政和自筹 | |||
| 招标范围及标段划分 | ||||||
| 招标范围 | 项目总用地面积15.79亩,总建筑面积11805.77 m2,其中计容建筑面积8497.74 m2、不计容3308.03 m2,包括1栋地上3层地下1层框架结构的托育中心大楼和2栋门卫。项目设置7个托大班、4个托小班、2个乳儿班,婴幼儿托位220个。项目容积率0.81,建筑密度34.60%,绿地率 30.01%,地下机动车停车位70个、地上充电停车位8个。 | |||||
| 标段划分 | 一标段 | 奉新县婴幼儿托育中心建设项目 | ||||
| 二标段 | ||||||
| 投标(申请)人应具备的资格条件 | ||||||
| 企业营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 | |||||
| 企业资质类别及等级 | [建筑工程·建筑工程三级](含)以上 | |||||
| 注册建造师类别和等级 | [注册二级建造师·建筑工程](含)以上 | |||||
| 安全生产许可证 | 在有效期内 | 标段选择要求 | 一个标段 | |||
| 资格审查时投标人应提供的业绩材料 | ||||||
| 资格审查时应提供的证件或证书原件(建筑业企业资质证书为复印件) | ||||||
| 资格证件 | 企业资质证书、营业执照(加盖企业公章的扫描件或复印件)、安全生产许可证 | |||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人证书或委托代理人委托书、本人身份证 | |||||
| 项目负责人 | 建造师注册证书及安考证(B证),本人身份证,劳动合同,连续近6个月(指开标前6个月),不含开标当月(的社保缴费证明)。 | |||||
| 技术负责人 | 拟派技术负责人的中级及以上职称证书,本人身份证,劳务合同或聘书。 | |||||
| 关键岗位人员 | 施工员(土建专业)、质量员(土建专业)、材料员 、标准员、机械员、劳务员、资料员及安全员安考书(C证){若部分省市关键岗位的规定与我省不一致,提供省级(副省级)建设行政主管部门的有关文件,从其文件执行}。 | |||||
| 其他要求 | ||||||
| 招标公告、招标文件、资审文件的发布(获取)时间 | ||||||
| 公告发布时间 | 2024年06月27日 至 2024年07月17日(公告发布时间最短不得少于5日) | |||||
| 获取招标文件时间 | 2024年06月27日 | |||||
| 获取方式 | 网上自行下载 | |||||
| 获取资审文件时间 | 2024年06月27日 | |||||
| 获取地址 | 请到江西省公共资源交易电子交易平台http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberLogin资审文件领取菜单领取资审文件 | |||||
| 联系人 | 联系电话 | |||||
招标代理机构:(单位章) 法定代表人:(章) 2024年06月26日 | 招标人:(单位章) 法定代表人:(章) 2024年06月26日 | 招投标监管机构:(单位章) 经办人:(章) 2024年06月26日 | ||||
注:1、本表一式三份,招标人、招标代理机构、招投标监管机构各存一份,本表属”招投标情况书面报告“材料之一。 2、有标段划分的招标项目,当各标段对投标人的资格条件要求不一致时,招标人应在”投标(申请)人应具备的资格条件 “栏目中的”企业资质类别和等级、注册建造师类别和等级“栏目中将各标段的资格条件要求予以明确。 |
江西省建设工程招标投标办公室印制 |