核心信息 | 具体内容 |
工程名称 | 赣州市南康区旭山片区雨污分流改造工程 |
招标人 | 赣州市南康区城市管理局 |
项目资质要求 | 市政公用工程施工总承包一级(含)以上资质,且具备有效建筑施工企业安全生产许可证 |
项目负责人 | 市政公用工程专业一级注册建造师资格,具备有效安全生产考核合格(B类)证书 |
项目技术负责人 | 市政工程类专业中级(含)以上职称 |
施工现场管理人员 | 施工员(市政专业)、质量员(市政专业)、材料员需提供岗位/资格/培训合格证书;专职安全员(不少于2名)需提供有效安全生产考核合格(C类证) |
投标人业绩 | 近60个月内承担过中标金额(或合同金额)≥5800万元的城市管道工程施工业绩 |
质量要求 | 符合国家验收标准 |
计划工期 | 730日历天(2025年12月20日-2027年12月20日) |
造价工程师 | 投标报价文件需由一级或二级注册造价工程师(土建或安装专业)签字并加盖执业印章 |
评标办法 | 综合评估法(施工组织设计权重0.3、企业资信及履约能力权重0.35、投标报价权重0.35) |
项目造价 | 本工程投资8778.90万元,最高投标限价87789090.37元 |
施组要求 | 内容涵盖7大核心模块,页数不超过200页A4纸,无严重技术性错误,总得分不低于75分 |
答辩要求 | 需组织拟派项目负责人答辩,未按时参加、放弃或答辩不合格的不进入下一步评审 |
建造师数量 | 市政公用工程专业一级注册建造师12人以上 |
保证金金额 | 500000.00元 |
扣分系数Q值 | 0.2(取值范围0.2-2,以0.2为间隔) |
调整系数K2 | 其他市政工程类,取值范围[85%,90%] |
工程履约担保 | 合同价款的10%,接到中标通知书后7天内提交,竣工验收合格后28天内退还 |
工期延误赔偿费 | 5000元/日历天 |
工程预付款 | 无相关约定 |
工程款进度的支付 | 按月支付,支付当月合格工程量的80%;竣工验收合格后付至80% |
工程结算款的支付 | 结算审计后一个月内付至工程总价款97%,剩余3%为质量保证金(质保期满两年无息退还) |
开标时间 | 2025年12月04日10时30分(北京时间) |
项目地点 | 南康区旭山片区 |
建设范围及规模 | 新建、改建雨污水管网约39.3公里;修复路面13.9万平方米;改造排水检查井1031座、雨水篦1738座;改建排水泵站1座 |
资金来源 | 地方财政资金和申请上级资金 |
招标代理机构 | 赣州海联工程建设监理有限公司 |
拟派项目负责人答辩高频问题解答(核心要点精简速记)
1. 业绩核验类:明确业绩中标金额/合同金额≥5800万元,说明竣工验收备案时间(近60个月内),提供“江西住建云”或全国建筑市场监管公共服务平台查询路径及截图。
2. 资质合规类:强调一级市政注册建造师资质+有效B证,无在建项目,社保缴纳单位与投标人一致(近6个月连续缴纳)。
3. 技术管理类:简述雨污管网施工关键工艺(如顶管、管道接口处理),重点难点解决方案(如交通导改、地下管线保护)。
4. 安全质量类:说明质量目标(符合国家验收标准),安全管理重点(临时用电、深基坑防护),农民工工资专用账户管理措施。
5. 工期保障类:围绕730日历天工期,拆解关键节点(管网施工、路面修复、泵站改建),阐述进度滞后应对预案。
6. 履约承诺类:承诺施工期内不更换核心管理人员,到场履职时间(每月不少于22天),接受工程款资金流向延伸审查。
简易施工组织设计方案精简答辩应答(仅供答辩参考)
1. 核心框架:聚焦施工方案、质量安全、进度保障、资源配置四大模块,符合200页以内篇幅要求,表述清晰无技术性错误。
2. 施工方案:采用“分段施工+流水作业”模式,管网施工优先采用机械顶管减少路面开挖;交通导改实行“半幅封闭、半幅通行”,配套临时便道搭建。
3. 质量控制:建立“三检制”(自检、互检、专检),重点把控管材质量(进场复检)、管道坡度(误差≤±0.3%)、接口密封性(打压试验合格)。
4. 安全管理:专职安全员2名全程在岗,深基坑、起重作业设专项方案,现场设置围挡、警示标识,落实扬尘防治(喷淋、覆盖)措施。
5. 进度保障:按月制定施工计划,投入挖掘机、顶管机等核心设备30台以上,储备钢筋、管材等关键材料(满足15天施工用量),雨季提前制定防汛预案。
6. 资源配置:施工员、质量员等管理人员持证上岗,社保缴纳齐全;劳动力按需调配,高峰期投入作业人员不少于80人。

